|
|
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | KOPER | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:7 | 19 | 7 |
2 | RUDAR | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:4 | 16 | 8 |
3 | CELJE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 | 2 |
4 | INTERBLOCK | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 | 3 |
5 | MARIBOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:8 | 9 | 1 |
6 | DRAVA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 | -3 |
7 | OLIMPIJA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:9 | 7 | 0 |
8 | GORICA | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:12 | 6 | -3 |
9 | DOMŽALE | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:17 | 5 | -9 |
10 | NAFTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:13 | 4 | -6 |
 |
Rezultati 7. kroga (29.8) |
DOMŽALE | - | NAFTA | 2 | - | 1 |
KOPER | - | OLIMPIJA | 2 | - | 1 |
CELJE | - | MARIBOR | 2 | - | 1 |
DRAVA | - | RUDAR | 1 | - | 0 |
INTERBLOCK | - | GORICA | 3 | - | 1 |
|
 |
|
NAFTA | - | GORICA |
RUDAR | - | INTERBLOCK |
MARIBOR | - | DRAVA |
OLIMPIJA | - | CELJE |
DOMŽALE | - | KOPER |
|
 |
|  |
|
 |
|
 |
|