|
|
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | KOPER | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | 4 |
2 | RUDAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | 4 |
3 | GORICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | 3 |
4 | INTERBLOCK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | 1 |
5 | CELJE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 0 |
6 | MARIBOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | 0 |
7 | DOMŽALE | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | -3 |
8 | OLIMPIJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 1 | -2 |
9 | DRAVA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | -3 |
10 | NAFTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | -4 |
 |
Rezultati 3. kroga (1.8) |
MARIBOR | - | NAFTA | 3 | - | 1 |
OLIMPIJA | - | RUDAR | 0 | - | 1 |
DOMŽALE | - | GORICA | 1 | - | 4 |
KOPER | - | INTERBLOCK | 2 | - | 1 |
CELJE | - | DRAVA | 1 | - | 0 |
|
 |
|
NAFTA | - | DRAVA |
INTERBLOCK | - | CELJE |
GORICA | - | KOPER |
RUDAR | - | DOMŽALE |
MARIBOR | - | OLIMPIJA |
|
 |
|  |
|
 |
|
 |
|