|
|
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | KOPER | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:9 | 26 | 10 |
2 | RUDAR | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:11 | 22 | 8 |
3 | OLIMPIJA | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:11 | 16 | 6 |
4 | INTERBLOCK | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 14 | 2 |
5 | MARIBOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:14 | 13 | 1 |
6 | CELJE | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | 13 | -2 |
7 | DRAVA | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:17 | 12 | -5 |
8 | NAFTA | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:19 | 10 | -4 |
9 | DOMŽALE | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:22 | 9 | -9 |
10 | GORICA | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:20 | 6 | -7 |
 |
Rezultati 10. kroga (23.9) |
NAFTA | - | RUDAR | 5 | - | 2 |
GORICA | - | MARIBOR | 2 | - | 3 |
INTERBLOCK | - | OLIMPIJA | 0 | - | 1 |
DRAVA | - | DOMŽALE | 2 | - | 1 |
CELJE | - | KOPER | 0 | - | 1 |
|
 |
|
CELJE | - | NAFTA |
KOPER | - | DRAVA |
DOMŽALE | - | INTERBLOCK |
OLIMPIJA | - | GORICA |
MARIBOR | - | RUDAR |
|
 |
|  |
|
 |
|
 |
|