|
|
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | KOPER | 36 | 21 | 10 | 5 | 59:35 | 73 | 24 |
2 | MARIBOR | 36 | 18 | 8 | 10 | 58:44 | 62 | 14 |
3 | GORICA | 36 | 16 | 7 | 13 | 74:60 | 55 | 14 |
4 | OLIMPIJA | 36 | 16 | 7 | 13 | 51:33 | 53 | 18 |
5 | CELJE | 36 | 14 | 9 | 13 | 53:56 | 51 | -3 |
6 | NAFTA | 36 | 14 | 7 | 15 | 51:53 | 49 | -2 |
7 | RUDAR | 36 | 15 | 4 | 17 | 46:52 | 49 | -6 |
8 | DOMŽALE | 36 | 12 | 9 | 15 | 51:59 | 45 | -8 |
9 | INTERBLOCK | 36 | 9 | 6 | 21 | 35:64 | 33 | -29 |
10 | DRAVA | 36 | 7 | 9 | 20 | 34:56 | 30 | -22 |
 |
Rezultati 36. kroga (15.5) |
NAFTA | - | KOPER | 1 | - | 2 |
DOMŽALE | - | CELJE | 2 | - | 2 |
OLIMPIJA | - | DRAVA | 2 | - | 0 |
MARIBOR | - | INTERBLOCK | 1 | - | 0 |
RUDAR | - | GORICA | 2 | - | 3 |
|
 |
|
 |
|  |
|
 |
|
 |
|